| 2011 | 2010 | ΔΙΑΦΟΡΑ | |||||
| ΔΑΠ | 136 | 28,22% | 139 | 27,15% | -3 | 1,07% | |
| ΠΑΣΠ | 128 | 26,76% | 155 | 30,27% | -27 | -3,51% | |
| ΠΚΣ | 72 | 14,94% | 83 | 16,21% | -11 | -1,27% | |
| ΕΝΤΡΟΠΙΑ | 76 | 15,77% | 0 | 0,00% | 76 | 15,77% | |
| ΧΑΜΑΣ | 37 | 7,68% | 107 | 20,90% | -70 | -13,22% | |
| ΟΞΥ-ΑΡ.ΕΝ | 22 | 4,56% | 16 | 3,13% | 6 | 1,44% | |
| ΛΕΥΚΑ | 10 | 2,07% | 12 | 2,34% | -2 | -0,27% | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου